
ราคาอะไหล่และค่าบริการ iPhone
Price list for iPhone Update : 18/9/66ชิ้นส่วนเสียของแบตเตอรี ( Battery )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen2 | 2,590 |
iPhone SE Gen3 | 2,590 |
iPhone 7 | 2,590 |
iPhone 7+ | 2,590 |
iPhone 8 | 2,590 |
iPhone 8+ | 2,590 |
iPhone X | 3,290 |
iPhone XR | 3,290 |
iPhone Xs | 3,290 |
iPhone Xs Max | 3,290 |
iPhone 11 | 3,290 |
iPhone 11 Pro | 3,290 |
iPhone 11 Pro Max | 3,290 |
iPhone 12 Mini | 3,290 |
iPhone 12 | 3,290 |
iPhone 12 Pro | 3,290 |
iPhone 12 Pro Max | 3,290 |
iPhone 13 Mini | 3,290 |
iPhone 13 | 3,290 |
iPhone 13 Pro | 3,290 |
iPhone 13 Pro Max | 3,290 |
iPhone 14 | 3,650 |
iPhone 14 Plus | 3,650 |
iPhone 14 Pro | 3,650 |
iPhone 14 Pro Max | 3,650 |
ชิ้นส่วนเสียของหน้าจอ iPhone ( Display )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen2 | 4,700 |
iPhone Gen3 | 4,700 |
iPhone 7 | 5,300 |
iPhone 7+ | 6,000 |
iPhone 8 | 5,300 |
iPhone 8+ | 6,000 |
iPhone X | 11,000 |
iPhone XR | 7,200 |
iPhone Xs | 11,000 |
iPhone Xs Max | 13,200 |
iPhone 11 | 7,200 |
iPhone 11 Pro | 11,000 |
iPhone 11 Pro Max | 13,200 |
iPhone 12 Mini | 8,400 |
iPhone 12 | 11,000 |
iPhone 12 Pro | 11,000 |
iPhone 12 Pro Max | 13,200 |
iPhone 13 Mini | 8,400 |
iPhone 13 | 11,000 |
iPhone 13 Pro | 11,000 |
iPhone 13 Pro Max | 13,200 |
iPhone 14 | 11,000 |
iPhone 14 Plus | 13,200 |
iPhone 14 Pro | 13,200 |
iPhone 14 Pro Max | 15,800 |
**AppleCare+ หน้าจอแตกอย่างเดียว 1,000**
ค่าชิ้นส่วนอื่นๆ
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen2 | 10,500 |
iPhone SE Gen3 | 12,000 |
iPhone 7 | 10,500 |
iPhone 7+ | 12,900 |
iPhone 8 | 12,900 |
iPhone 8+ | 15,500 |
iPhone X | 22,000 |
iPhone XR | 15,500 |
iPhone Xs | 22,000 |
iPhone Xs Max | 24,500 |
iPhone 11 | 15,500 |
iPhone 11 Pro | 22,000 |
iPhone 11 Pro Max | 24,500 |
iPhone 12 Mini | ระหว่าง 11,000 – 15,500 |
iPhone 12 | ระหว่าง 12,500 – 17,500 |
iPhone 12 Pro | ระหว่าง 18,000 – 22,000 |
iPhone 12 Pro Max | ระหว่าง 20,000 – 24,500 |
iPhone 13 Mini | ระหว่าง 11,000 – 15,500 |
iPhone 13 | ระหว่าง 12,500 – 17,500 |
iPhone 13 Pro | ระหว่าง 18,000 – 22,000 |
iPhone 13 Pro Max | ระหว่าง 20,000 – 24,500 |
iPhone 14 | ระหว่าง 16,000 – 22,000 |
iPhone 14 Plus | ระหว่าง 18,000 – 24,000 |
iPhone 14 Pro | ระหว่าง 18,000 – 26,500 |
iPhone 14 Pro Max | ระหว่าง 23,000 – 28,000 |
**AppleCare+ ชิ้นส่วนเสียอื่นๆ 3,300**
ชิ้นส่วนเสียของกล้องหน้า ( TrueDept Camera )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 12 | 6,000 |
iPhone 12 Mini | 6,000 |
iPhone 12 Pro | 6,000 |
iPhone 12 Pro Max | 6,000 |
iPhone 13 Mini | 8,000 |
iPhone 13 | 9,300 |
iPhone 13 Pro | 9,300 |
iPhone 13 Pro Max | 10,500 |
iPhone 14 | 9,300 |
iPhone 14 Plus | 9,300 |
iPhone 14 Pro | 10,500 |
iPhone 14 Pro Max | 10,500 |
ชิ้นส่วนเสียของกล้องหลัง ( Rear Camera )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 11 | 2,500 |
iPhone 11 Pro | 3,400 |
iPhone Pro Max | 3,400 |
iPhone 12 | 5,700 |
iPhone 12 Mini | 5,700 |
iPhone 12 Pro | 6,700 |
iPhone 12 Pro Max | 6,700 |
iPhone 13 | 5,700 |
iPhone 13 Mini | 5,700 |
iPhone 13 Pro | 6,700 |
iPhone 13 Pro Max | 6,700 |
iPhone 14 | 6,000 |
iPhone 14 Plus | 6,000 |
iPhone 14 Pro | 8,000 |
iPhone 14 Pro Max | 8,000 |
Back Glass (กระจกหลังอย่างเดียว)
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 14 | 6,600.- |
iPhone 14 Plus | 8,000.- |
Rear System ( กระจกหลัง + ตัวเครื่องบางส่วน)
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 12 mini | 11,000 |
iPhone 12 | 12,500 |
iPhone 12 Pro | 18,000 |
iPhone 12 Pro Max | 20,000 |
iPhone 13 mini | 11,000 |
iPhone 13 | 12,500 |
iPhone 13 Pro | 18,000 |
iPhone 13 Pro Max | 20,000 |
iPhone 14 Pro | 20,000 |
iPhone 14 Pro Max | 23,000 |