
AppleCare+ สำหรับทุกผลิตภัณฑ์
Price list AppleCare+ for Apple Device Update : 18/9/66iPhone ( AppleCare+ )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen 2 | 2,990 |
iPhone SE Gen 3 | 2,990 |
iPhone 13 Mini | 5,790 |
iPhone 13 | 5,790 |
iPhone 13 Pro | 7,790 |
iPhone 13 Pro Max | 7,790 |
iPhone 14 | 5,790 |
iPhone 14 Plus | 6,790 |
iPhone 14 Pro | 7,790 |
iPhone 14 Pro Max | 7,790 |
iPhone 15 | 5,790 |
iPhone 15 Plus | 6,790 |
iPhone 15 Pro | 7,790 |
iPhone 15 Pro Max | 7,790 |
iPad ( AppleCare+ )
ราคา | รุ่น |
---|---|
iPad | 2,590 |
iPad Mini | 2,590 |
iPad Air (Gen 5) | 2,990 |
iPad Pro 10.5” | 4,500 |
iPad Pro 11” | 5,190 |
iPad Pro (Gen4) 12.9” | 6,290 |
iPad Pro (Gen5) 12.9” | 6,290 |
Apple Watch ( AppleCare+ )
ราคา | รุ่น |
---|---|
SE | 2,200 |
Series 7 Aluminum | 2,990 |
Series 8 Aluminum | 2,990 |
Series 9 Aluminum | 2,990 |
Series 7 Stainless Steel | 2,990 |
Series 8 Stainless Steel | 2,990 |
Series 9 Stainless Steel | 2,990 |
Series 7 Edition | 5,590 |
Series 7 Hermes ( ประกันเพิ่มขึ้น 3 ปี ) | 5,590 |
Series 8 Hermes ( ประกันเพิ่มขึ้น 3 ปี ) | 5,590 |
Series 9 Hermes ( ประกันเพิ่มขึ้น 3 ปี ) | 5,590 |
Watch Ultra | 3,790 |
Watch Ultra 2 | 3,790 |
AirPods
( AppleCare+ )
ราคา | รุ่น |
---|---|
AirPods Gen 1 | 1,400 |
AirPods Gen 2 | 1,400 |
AirPods Gen 3 | 1,400 |
AirPods Pro Gen 1 | 1,400 |
AirPods Pro Gen 2 | 1,400 |
AirPods Pro Max | 2,600 |
Beats | 1,400 |
Mac ( AppleCare+ )
ราคา | รุ่น |
---|---|
iMac | 5,900 |
Mac Mini | 3,200 |
Mac Studio | 5,890 |
Mac Pro | 10,900 |
MacBook Air / Air (M1) | 6,500 |
MacBook Pro 13″, (M1) or (Intel) | 9,500 |
MacBook Pro 14″ | 9,900 |
MacBook Pro 15″ | 13,990 |
MacBook Pro 16″ | 13,990 |
Mac Air (M2) 13″ | 7,500 |
Mac Air (M2) 15″ | 8,500 |
Pro Display XDR | 17,900 |
Apple Display | 17,900 |
Apple Studio Display | 5,490 |
Apple TV ( AppleCare+ )
ราคา | รุ่น |
---|---|
Apple TV | 990 |