AppleCare+ สำหรับทุกผลิตภัณฑ์
Price list AppleCare+ for Apple Device Update : 19/11/67AppleCare+ iPhone (ความคุ้มครองเสริมสำหรับ iPhone)
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen 2 | 2,990 |
iPhone SE Gen 3 | 2,990 |
iPhone 13 Mini | 5,790 |
iPhone 13 | 5,790 |
iPhone 13 Pro | 7,790 |
iPhone 13 Pro Max | 7,790 |
iPhone 14 | 5,790 |
iPhone 14 Plus | 6,790 |
iPhone 14 Pro | 7,790 |
iPhone 14 Pro Max | 7,790 |
iPhone 15 | 5,790 |
iPhone 15 Plus | 6,790 |
iPhone 15 Pro | 7,790 |
iPhone 15 Pro Max | 7,790 |
iPhone 16 | 5,790 |
iPhone 16 Plus | 6,790 |
iPhone 16 Pro | 7,790 |
iPhone 16 Pro Max | 7,790 |
AppleCare+ iPad (ความคุ้มครองเสริมสำหรับ iPad)
ราคา | รุ่น |
---|---|
iPad | 2,590 |
iPad Mini | 2,590 |
iPad Air (Gen 5) | 2,990 |
iPad Air 11″ | 2,990 |
iPad Air 13″ | 3,990 |
iPad Pro 11” | 5,990 |
iPad Pro 12.9” | 6,290 |
iPad Pro 13” | 6,790 |
AppleCare+ Apple Watch (ความคุ้มครองเสริมสำหรับ Apple Watch)
ราคา | รุ่น |
---|---|
Watch SE Series | 1,890 |
Watch Aluminium Series | 2,990 |
Watch Stainless Steel Series | 2,990 |
Watch Ultra, Ultra 2 | 3,790 |
Series Hermes ( ประกันเพิ่มขึ้น 3 ปี ) | 5,590 |
AppleCare+ AirPods (ความคุ้มครองเสริมสำหรับ AirPods)
ราคา | รุ่น |
---|---|
AirPods Gen 1 | 1,090 |
AirPods Gen 2 | 1,090 |
AirPods Gen 3 | 1,090 |
AirPods Gen 4 | 1,090 |
AirPods Pro Gen 1 | 1,090 |
AirPods Pro Gen 2 | 1,090 |
AirPods Pro Max | 2,290 |
AppleCare+ Beats (ความคุ้มครองเสริมสำหรับ Beats)
ราคา | รุ่น |
---|---|
Beats (หูฟัง) | 1,090 |
AppleCare+ Mac (ความคุ้มครองเสริมสำหรับ Mac)
ราคา | รุ่น |
---|---|
iMac | 5,900 |
Mac Mini | 3,900 |
Mac Studio | 5,900 |
Mac Pro | 17,900 |
MacBook Air / Air (M1) | 5,900 |
MacBook Air (M2) 13″ | 6,500 |
MacBook Air (M3) 13″ | 7,500 |
MacBook Air (M2) 15″ | 8,500 |
MacBook Air (M3) 15″ | 8,500 |
MacBook Pro 13″, (M1) or (Intel) | 9,500 |
MacBook Pro 14″ | 10,900 |
MacBook Pro 16″ | 14,900 |
Pro Display XDR | 17,900 |
Apple Display | 17,900 |
Apple Studio Display | 5,490 |
AppleCare+ Apple TV (ความคุ้มครองเสริมสำหรับ Apple TV)
ราคา | รุ่น |
---|---|
Apple TV | 990 |