ราคาอะไหล่สำหรับ iPhone
Price list for iPhone Update : 19/11/67ชิ้นส่วนเสียของแบตเตอรี ( Battery )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen2 | 2,590 |
iPhone SE Gen3 | 2,590 |
iPhone 7 | 2,590 |
iPhone 7+ | 2,590 |
iPhone 8 (ยกเว้น 8 Red) | 2,590 |
iPhone 8+ (ยกเว้น 8+ Red) | 2,590 |
iPhone 11 | 3,290 |
iPhone 11 Pro | 3,290 |
iPhone 11 Pro Max | 3,290 |
iPhone 12 Mini | 3,290 |
iPhone 12 | 3,290 |
iPhone 12 Pro | 3,290 |
iPhone 12 Pro Max | 3,290 |
iPhone 13 Mini | 3,290 |
iPhone 13 | 3,290 |
iPhone 13 Pro | 3,290 |
iPhone 13 Pro Max | 3,290 |
iPhone 14 | 3,650 |
iPhone 14 Plus | 3,650 |
iPhone 14 Pro | 3,690 |
iPhone 14 Pro Max | 3,690 |
iPhone 15 | 3,690 |
iPhone 15 Plus | 3,690 |
iPhone 15 Pro | 3,690 |
iPhone 15 Pro max | 3,690 |
iPhone 16 | 3,690 |
iPhone 16 Plus | 3,690 |
iPhone 16 Pro | 4,590 |
iPhone 16 Pro Max | 4,590 |
เช็คราคาค่าบริการ
ชิ้นส่วนเสียของหน้าจอ iPhone ( Display )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen2 | 4,800 |
iPhone Gen3 | 4,800 |
iPhone 7 | 5,400 |
iPhone 7+ | 6,200 |
iPhone 8 (ยกเว้น 8 Red) | 5,400 |
iPhone 8+ (ยกเว้น 8+ Red) | 6,200 |
iPhone XR | 7,400 |
iPhone XS | 11,500 |
iPhone 11 | 7,400 |
iPhone 11 Pro | 11,500 |
iPhone 11 Pro Max | 12,600 |
iPhone 12 Mini | 8,100 |
iPhone 12 | 11,500 |
iPhone 12 Pro | 11,500 |
iPhone 12 Pro Max | 12,600 |
iPhone 13 Mini | 8,100 |
iPhone 13 | 11,500 |
iPhone 13 Pro | 11,500 |
iPhone 13 Pro Max | 12,600 |
iPhone 14 | 11,500 |
iPhone 14 Plus | 12,600 |
iPhone 14 Pro | 12,600 |
iPhone 14 Pro Max | 15,200 |
iPhone 15 | 1,1000 |
iPhone 15 Plus | 13,300 |
iPhone 15 Pro | 13,300 |
iPhone 15 Pro Max | 15,800 |
iPhone 16 | 1,1700 |
iPhone 16 Plus | 14,300 |
iPhone 16 Pro | 14,300 |
iPhone 16 Pro Max | 17,100 |
ค่าบริการสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ 500 บาท
ค่าชิ้นส่วนอื่นๆ
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone SE Gen2 | 11,100 |
iPhone SE Gen3 | 12,800 |
iPhone XR | 16,600 |
iPhone XS | 23,900 |
iPhone XS Max | 26,200 |
iPhone 11 | 16,600 |
iPhone 11 Pro | 23,900 |
iPhone 11 Pro Max | 26,200 |
iPhone 12 Mini | 16,600 |
iPhone 12 | 19,100 |
iPhone 12 Pro | 23,900 |
iPhone 12 Pro Max | 26,200 |
iPhone 13 Mini | 16,600 |
iPhone 13 | 19,100 |
iPhone 13 Pro | 23,900 |
iPhone 13 Pro Max | 26,200 |
iPhone 14 | 23,900 |
iPhone 14 Plus | 26,200 |
iPhone 14 Pro | 29,200 |
iPhone 14 Pro Max | 30,900 |
iPhone 15 | 23,900 |
iPhone 15 Plus | 26,200 |
iPhone 15 Pro | 29,200 |
iPhone 15 Pro Max | 30,900 |
iPhone 16 | 23,900 |
iPhone 16 Plus | 26,200 |
iPhone 16 Pro | 29,200 |
iPhone 16 Pro Max | 34,200 |
ค่าบริการสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ 500 บาท
เช็คราคาค่าบริการ
ชิ้นส่วนเสียของกล้องหน้า ( TrueDept Camera )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 11 | 5,600 |
iPhone 11 Pro | 5,600 |
iPhone 11 Pro Max | 5,600 |
iPhone 12 | 5,600 |
iPhone 12 Mini | 5,600 |
iPhone 12 Pro | 5,600 |
iPhone 12 Pro Max | 5,600 |
iPhone 13 Mini | 7,600 |
iPhone 13 | 7,600 |
iPhone 13 Pro | 7,600 |
iPhone 13 Pro Max | 7,600 |
iPhone 14 | 7,600 |
iPhone 14 Plus | 7,600 |
iPhone 14 Pro | 7,600 |
iPhone 14 Pro Max | 7,600 |
iPhone 15 | 7,600 |
iPhone 15 Pro | 7,600 |
iPhone 15 Plus | 7,600 |
iPhone 15 Pro Max | 7,600 |
ค่าบริการสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ 500 บาท
ชิ้นส่วนเสียของกล้องหลัง ( Rear Camera )
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 11 | 3,400 |
iPhone 11 Pro | 4,400 |
iPhone Pro Max | 4,400 |
iPhone 12 | 5,200 |
iPhone 12 Mini | 5,200 |
iPhone 12 Pro | 6,200 |
iPhone 12 Pro Max | 6,200 |
iPhone 13 | 5,200 |
iPhone 13 Mini | 5,200 |
iPhone 13 Pro | 6,200 |
iPhone 13 Pro Max | 6,200 |
iPhone 14 | 5,200 |
iPhone 14 Plus | 5,200 |
iPhone 14 Pro | 7,100 |
iPhone 14 Pro Max | 7,100 |
iPhone 15 | 5,200 |
iPhone 15 Plus | 5,200 |
iPhone 15 Pro | 7,100 |
iPhone 15 Pro Max | 7,800 |
iPhone 16 | 5,200 |
iPhone 16 Plus | 5,200 |
iPhone 16 Pro | 7,800 |
iPhone 16 Pro Max | 7,800 |
ค่าบริการสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ 500 บาท
เช็คราคาค่าบริการ
Back Glass (กระจกหลังอย่างเดียว)
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 14 | 6,000 |
iPhone 14 Plus | 6,900 |
iPhone 15 | 6,000 |
iPhone 15 Plus | 6,900 |
iPhone 15 Pro | 6,000 |
iPhone 15 Pro Max | 6,900 |
iPhone 16 | 6,000 |
iPhone 16 Plus | 6,900 |
iPhone 16 Pro | 6,000 |
iPhone 16 Pro Max | 6,900 |
ค่าบริการสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ 500 บาท
Rear System ( กระจกหลัง + ตัวเครื่องบางส่วน)
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 12 mini | 11,500 |
iPhone 12 | 13,400 |
iPhone 12 Pro | 19,100 |
iPhone 12 Pro Max | 21,400 |
iPhone 13 mini | 11,500 |
iPhone 13 | 13,400 |
iPhone 13 Pro | 19,100 |
iPhone 13 Pro Max | 21,400 |
iPhone 14 Pro | 21,400 |
iPhone 14 Pro Max | 24,300 |
ค่าบริการสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ 500 บาท
Mid System ( กระจกหลังและตัวเครื่องบางส่วน)
รุ่น | ราคา |
---|---|
iPhone 14 | 16,700 |
iPhone 14 Plus | 19,100 |
iPhone 15 | 16,700 |
iPhone 15 Plus | 19,100 |
iPhone 15 Pro | 21,400 |
iPhone 15 Pro Max | 24,300 |
iPhone 16 | 16,700 |
iPhone 16 Plus | 19,100 |
iPhone 16 Pro | 21,400 |
iPhone 16 Pro Max | 24,300 |
ค่าบริการสำหรับเปลี่ยนอะไหล่ 500 บาท
เช็คราคาค่าบริการ