ราคาอะไหล่สำหรับ Apple Watch
Price list for Apple Watch Update : 10/10/67Aluminium ( ตัวเรือนอลูมิเนียม )
รุ่น | ราคา |
---|---|
SE (GPS) | 8,200 |
SE (Cellular) | 9,300 |
SE Gen2 (GPS) | 8,900 |
SE Gen 2 (Cellular) | 10,100 |
Series 4 (GPS) | 13,600 |
Series 5 (GPS) | 13,600 |
Series 6 (GPS) | 13,600 |
Series 7 (GPS) | 13,600 |
Series 8 (GPS) | 13,600 |
Series 9 (GPS) | 13,600 |
Series 4 (Cellular) | 15,900 |
Series 5 (Cellular) | 15,900 |
Series 6 (Cellular) | 15,900 |
Series 7 (Cellular) | 15,900 |
Series 8 (Cellular) | 15,900 |
Series 8 (Cellular) | 15,900 |
(New) Series 10 | เริ่มต้นที่ 13,600 |
Stainless Steel ( ตัวเรือนแสตนเลส )
รุ่น | ราคา |
---|---|
Series 4 | 18,000 |
Series 5 | 18,000 |
Series 6 | 18,000 |
Series 7 | 18,000 |
Series 8 | 18,000 |
Series 9 | 18,000 |
Hermes ( คอลเลคชั่นแอร์เมส )
รุ่น | ราคา |
---|---|
Series 5 | 18,000 |
Series 6 | 18,000 |
Series 7 | 18,000 |
Series 8 | 18,000 |
Series 9 | 18,000 |
Ultra ( ตัวเรือน Ultra )
รุ่น | ราคา |
---|---|
Ultra | 22,700 |
Ultra 2 | 22,700 |
Series 5 Ceramic | 29,800 |
Titanium ( ตัวเรือนไทเทเนียม )
รุ่น | ราคา |
---|---|
Series 5 | 20,100 |
Series 6 | 20,100 |
Series 7 | 20,100 |